產品分類
聯系方式
產品描述
測試吊艙測試系統由十種組件組成:數據采集器1 個、電源單元1個(備用1個)、加速度傳感器30 個、光纖陀螺4個、溫度傳感器49個、濕度傳感器 4個(備用4個) 、壓力傳感器4個(備用4個) 、 氧含量傳感器4個(備用4個) 、潔凈度傳感器4個 (備用4個) 、有機物傳感器4個(備用4個)。
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 測試DC尺寸結構測試DC尺寸 | 4375mm×475mm×450mm,表面噴涂深灰色無光磁漆(色卡號 592灰) |
2 | 重量 | 980kg |
3 | 頭部 | 頭部為φ400mm的半球體,表面噴涂黑色高光漆和透明清漆 |
4 | 環境測試系統含電源 2套(含一套備用電源), 電池外部具有保溫結構 | 可以在高低根據溫環境下正常工作(根據機上成品要求),可滿足 13小時的飛行需要 |
環境測試系統內振動、溫度、濕度、氣壓、氧含量、潔凈度以及有機物傳感器 | ||
1 | 數據采集器,數據采集通道數 | 193個 |
2 | 數據存儲器 | 容量256Gb |
3 | 支持 GPS/BD 對時 | 系統時差30ms,支持多種衛星導航系統,包括北斗二號和北斗三號全部衛星、GPS,可以同時接收以上衛星導航系統的衛星信號,并且實現聯合定位、導航與授時 |
4 | 振動傳感器采樣通道 | 105 個 |
環境測試系統內振動、溫度、濕度、氣壓、氧含量、潔凈度以及有機物傳感器 | ||
1 | 振動測試傳感器采樣率 | 10KHz |
2 | 其余測試傳感器采樣率 | 100Hz |
3 | 溫度傳感器不少于 49 套 | 精度:± 0.5℃ 響應速度: ≯2s |
4 | 壓力傳感器不少于8套 | 精度:1‰ |
5 | 濕度傳感器不少于8套 | 精度:±2℃ |
6 | 氧含量傳感器不少于8套 | 量程:0-30%vol 精度:2%FS |
7 | 潔凈度傳感器不少于8套 | 介質:空氣/氮氣 量程:0-30萬 精度:士10% |
8 | 有機物傳感器8套 | 量程:0~10ppm 精度:±0.3ppm |
在線咨詢